Que es Avanzar | Revista Avanzar Forum Biblioteca Virtual
  Educacion Continuada | Eventos Medicos Nacionales | Comisiones| Miembros

  Quienes somos
    ·Junta Directiva
    
·Misión
    
·Visión
    
·Objetivos
    
·Tácticas
    
·Hechos
    
·Jusificación
    
·Estatutos

     Anexo 1:
  <<Biblioteca Virtual | Anexo 2 >>

          Journal Impact Factor

Posición Journal Articulos 2000 Citaciones 2000 Impact Factor
1 NEW ENGL J MED 379 135613 29.512
2 JAMA-J AM MED ASSOC 377 69197 15.402
3 LANCET 821 113804 10.232
4 ANNU REV MED 33 2712 9.891
5 ANN INTERN MED 210 35912 9.833
6 ARCH INTERN MED 348 21329 6.055
7 AM J MED 192 20938 5.960
8 BRIT MED J 612 51530 5.331
9 MEDICINE 34 4454 4.623
10 AMYLOID 41 427 2.957
11 P ASSOC AM PHYSICIAN 0 578 2.881
12 J FAM PRACTICE 96 3009 2.851
13 ANN MED 88 1849 2.794
14 J GEN INTERN MED 111 3031 2.421
15 CAN MED ASSOC J 190 4932 2.352
16 J INTERN MED 151 3553 2.273
17 ARCH FAM MED 147 1252 2.262
18 J INVEST MED 44 775 2.255
19 QJM-MON J ASSOC PHYS 77 4171 2.252
20 MAYO CLIN PROC 169 5728 2.242
21 AM J PREV MED 147 2051 2.192
22 EUR J CLIN INVEST 143 3952 2.071
23 PALLIATIVE MED 64 648 1.989
24 J LAB CLIN MED 112 6795 1.978
25 MED J AUSTRALIA 246 5722 1.928
26 BRIT MED BULL 65 2274 1.869
27 J PAIN SYMPTOM MANAG 111 1955 1.837
28 BRIT J GEN PRACT 147 2197 1.627
29 PREV MED 163 3316 1.557
30 AM J MED SCI 139 3022 1.520
31 MED CLIN N AM 80 2047 1.486
32 J WOMENS HEALTH 0 468 1.395
33 NOVART FDN SYMP 0 218 1.239
34 NEW ZEAL MED J 131 1963 1.202
35 FAM PRACT 106 1174 1.078
36 CURR MED RES OPIN 27 376 1.000
37 DAN MED BULL 22 634 0.914
38 AM FAM PHYSICIAN 199 1552 0.888
39 CLEV CLIN J MED 79 552 0.827
40 DEUT MED WOCHENSCHR 315 2267 0.788
41 J ROY COLL PHYS LOND 85 686 0.759
42 MED CLIN-BARCELONA 285 1628 0.750
43 POSTGRAD MED 180 1350 0.722
44 NETH J MED 68 590 0.721
45 PRIMARY CARE 56 314 0.720
46 AVIAT SPACE ENVIR MD 184 2248 0.658
47 INTERNAL MED 223 1086 0.643
48 WESTERN J MED 127 1635 0.643
49 AM J MANAGE CARE 169 399 0.642
50 MT SINAI J MED 59 536 0.628
51 SCAND J PRIM HEALTH 46 509 0.611
52 SOUTHERN MED J 252 3698 0.593
53 AM J CHINESE MED 48 314 0.583
54 INT J CLIN PRACT 180 289 0.579
55 WIEN KLIN WOCHENSCHR 162 857 0.572
56 J NATL MED ASSOC 730 0.555
57 DM-DIS MON 26 148 0.548
58 MIL MED 226 1204 0.512
59 SCOT MED J 76 449 0.488
60 S AFR MED J 96 2242 0.461
61 JPN J MED SCI BIOL 311 0.444
62 PRESSE MED 381 2011 0.441
63 ANN MED INTERNE 139 569 0.420
64 AUST NZ J MED 124 1310 0.413
65 HOSP PRACT 97 543 0.412
66 CAN FAM PHYSICIAN 168 606 0.407
67 MED PROBL PERFORM AR 25 130 0.397
68 J WOMEN HEALTH GEN-B 111 41 0.395
69 MED KLIN 142 593 0.390
70 INDIAN J MED RES 67 966 0.383
71 ACTA CLIN BELG 32 209 0.381
72 REV MED INTERNE 185 484 0.375
73 IRISH J MED SCI 33 384 0.353
74 J FORMOS MED ASSOC 161 750 0.353
75 HOSP MED 181 170 0.348
76 J URBAN HEALTH 55 46 0.345
77 MEDICINA-BUENOS AIRE 159 371 0.345
78 POSTGRAD MED J 244 2515 0.339
79 NATL MED J INDIA 38 140 0.333
80 YONSEI MED J 127 235 0.332
81 TOHOKU J EXP MED 72 804 0.328
82 REV MED CHILE 167 493 0.290
83 IRISH MED J 6 189 0.280
84 INTERNIST 158 352 0.277
85 J ROY SOC MED 169 1503 0.270
86 SCHWEIZ MED WSCHR 368 1220 0.258
87 W INDIAN MED J 58 166 0.222
88 REV CLIN ESP 117 411 0.217
89 REV INVEST CLIN 61 188 0.202
90 E AFR MED J 130 829 0.199
91 B ACAD NAT MED PARIS 100 328 0.195
92 ULSTER MED J 34 86 0.170
93 PANMINERVA MED 41 110 0.169
94 MED SPORT 25 121 0.164
95 UPSALA J MED SCI 7 147 0.163
96 ACTA MED AUST 47 131 0.158
97 HARVEY LECT 7 166 0.154
98 SAUDI MED J 208 243 0.153
99 ETHIOPIAN MED J 30 157 0.149
100 CHINESE MED J-PEKING 284 752 0.107


Inicio | Que es Avanzar | Revista Avanzar Forum |  Educacion Continuada | Biblioteca Virtual

Administracion y Diseño www.anexo.net